Lamaison Uzes

Lamaison Uzes
¡Oferta!

Rio Branco Mujer|Hombre | VEJA RIO BRANCO HEXAMESH GRAVEL ORANGE GREY

 152.00  77.00

Empeine: Hexamesh (70 % algodón orgánico y 30 % poliéster reciclado)Paneles realizados en ante impermeable y pielLogotipo V hecho de cauchoForro de punto (33 % algodón orgánico y 67 % poliéster reciclado)Plantilla realizada en caucho silvestre y …

Hay existencias

SKU: F.1276-E872634 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Empeine: Hexamesh (70 % algodón orgánico y 30 % poliéster reciclado)Paneles realizados en ante impermeable y pielLogotipo V hecho de cauchoForro de punto (33 % algodón orgánico y 67 % poliéster reciclado)Plantilla realizada en caucho silvestre y otros materiales sintéticos Suela intermedia de caña de azúcar (53%)  Suela hecha de caucho silvestre de la selva amazónica (12%)Hecho en Brasil, en la región de Porto Alegre

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Rio Branco Mujer|Hombre | VEJA RIO BRANCO HEXAMESH GRAVEL ORANGE GREY”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Guía De Tallas Hombre

V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Women / M: Men

SDU,RIO-BRANCO

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Anchura (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longitud (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Anchura (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

W: Women / M: Men

MARLIN,CONDOR,CONDOR 2

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longitud (cm) 24.8 25.65 26.5 26.9 27.3 27.5 27.8
Anchura (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02

W: Women / M: Men

EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 28.2 28.6 29.05 29.5 29.9 30.3 30.7 31 31.3
Longitud (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Anchura (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21

VENTURIK

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5

DEKKAN

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Anchura (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Longitud (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Anchura (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5

Guía De Tallas Mujer

V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Women / M: Men

SDU,RIO-BRANCO

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Anchura (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longitud (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Anchura (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

W: Women / M: Men

MARLIN,CONDOR,CONDOR 2

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longitud (cm) 24.8 25.65 26.5 26.9 27.3 27.5 27.8
Anchura (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02

W: Women / M: Men

EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 28.2 28.6 29.05 29.5 29.9 30.3 30.7 31 31.3
Longitud (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Anchura (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21

VENTURIK

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5

DEKKAN

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Anchura (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Longitud (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Anchura (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5

V-10,V-10 Mid,V-12,ESPLAR,Esplar Mid,Chromefree

EUR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
US 6 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5
UK 4.5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12
JPN/CN 13 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5 18 19
Largo
(cm)
13.3 14 14.6 15.3 16 16.6 17.3 17.9 18.6 19.3
Ancho
(cm)
5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.9 7

EUR 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
JPN/CN 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23 24 24.5
Largo
(cm)
19.9 20.6 21.3 21.9 22.6 23.5 24.2 24.8 25.7
Ancho
(cm)
7.1 7.4 7.5 7.6 7.7 7.9 8.1 8.3 8.4

CANARY,FLIP,OLLIE

EUR 22 23 24 25 26 27 28
US 6 7 8 8.5 9.5 10 11
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5
JPN/CN 13.5 14 15 15.5 16 17 17.5
Largo
(cm)
13.9 14.5 15.2 15.9 16.5 17.2 17.7
Ancho
(cm)
5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7

EUR 29 30 31 32 33 34 35
US 12 12.5 13.5 1 2 3 4
UK 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3
JPN/CN 18 19 19.5 20 21 21.5 22
Largo
(cm)
18.3 19 19.7 20.3 21 21.6 22.3
Ancho
(cm)
6.8 7 7.1 7.3 7.4 7.6 7.7

Ollie,Esplar

Kids
EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longitud (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Anchura (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5